Poštovani pčelari, članovi,
objavljeni su
REZULTATI 21. SENZORSKOG OCJENJIVANJA MEDA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Čestitke svim sudionicima, a posebno:
ŠAMPIONU
21. senzorskog ocjenjivanja meda Zagrebačke županije
KESTENOV MED (šifra 64)
Ivica Kompes
Pčelarska udruga “Lijeska” Karavarsko
19,89 bodova
Čestitke članovima Udruga pčelara “Matica” Sveti Ivan Zelina koji su ostvarili slijedeće rezultate.
Ime i prezime | Šifra | Vrsta meda | Broj bodova | Odličje |
Božidar Horvat | 99 | bagremov med | 19,73 | zlato |
Tomica Kalinski | 88 | bagremov med | 18,72 | zlato |
Josip Domitran | 93 | bagremov med | 18,66 | zlato |
Ivan Đurak | 92 | cvjetni med | 18,11 | zlato |
Stjepan Škledar | 90 | bagremov med | 17,79 | srebro |
Davor Novosel | 95 | bagremov med | 17,71 | srebro |
Ivica Škledar | 98 | kestenov med | 17 | srebro |
Kristina Mirak | 97 | bagremov med | 15,9 | bronca |
Đurđica Kostelić | 96 | bagremov med | 15,69 | bronca |
Marica Cvrlja | 91 | bagremov med | 15,53 | bronca |
Susane Kralj | 89 | bagremov med | 14,24 | bronca |
Josip Hranjec | 94 | bagremov med | 13,11 | zahvalnica |
Kompletni rezultati dostupni su OVDJE.
REZULTATI 21. SENZORSKOG OCJENJIVANJA MEDA ZG. ŽUPANIJE
UP Matica